
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 353 | 2314 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 352 | 3849 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 351 | 4029 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM - 350 | 1323 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM - 349 | 7791 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM - 348 | 2629 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM - 347 | 7409 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM - 346 | 4378 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM - 345 | 3627 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM - 344 | 3566 |


